Meine relative durchschnittliche Gesamt-Performance der vergangenen 2 Jahre in Summe
realisierte Kursgewinne | +16,4 % |
nicht realisierte Kursgewinne | + 8,7 % |
Zinsen und Dividenden | + 6,3 % |
Erträge vor Steuern gesamt | 31,4 % |
Steuern (Kapitalertrags-, Quell- und Solidaritätssteuer) | – 4,4 % |
Gebühren | – 0,6 % |
relative austehende Steuerlast | (- 1,6%) |
Erträge nach Steuern gesamt | 24,8 % |
Die großen Indizes haben in den vergangenen 2 Jahren auch sehr gut abgeschnitten. So hat der S&P500 in gleicher Zeit 49 %, der MSCI World 32 % und selbst der Dax 30 % zugelegt.
Meine Investitionen sind derzeit wie folgt diversifiziert.
Chart by Visualizer
Es besteht aus